Biomasseenergi Eco-wood forgasser til kedel
Konverter eventuel gas- eller dieselfyret kedel til automatisk affaldsbrænding
Gør fuld brug af træaffald, biomasse til energi for at levere varme til industrikedler.
Træforgasser til ren forbrænding med SS310 flammedyse
![]() Forgasningsanlæg tilsluttet en 12 ton kedel | ![]() Gasforsyning fastgjort til en 10 ton kedel |
• FULLT AUTOMATISK PLC-KONTROL
• INVERTER HASTIGHEDSKONTROL
• MULTIFODERINGSDØRE
• BETJENINGSTID
• GASSIFIERTEMPERATUR
• DYSEFAN & FURNACE FAN HASTIGHED fe
• ASKSTRÅD ÅBEN & LUKKTIDING

![]() Transportør til træafskæringer | ![]() Træafskæringslængde <200>200> |
EN TRÆGASSIFIER MED AUTOMATISK TRÆ OFF-CUTS-FØDER, DER KAN erstatte nogen eksisterende forbrændingskedel eller varmeapparat, som brænder uhensigtsmæssigt. Det kan bruges til at konvertere nogen gas eller DIESEL-fyrede kedler til en automatisk træ-fyret kedel-kedel med kapaciteter, der strækker sig fra 1 ton til 10 ton / HR STEAM-kedel eller til opvarmning af en rotorisk tørretumbler med opvarmningskapaciteter op til 3 millioner KCAL HR
| Teknisk specifikation af biomasseenergi Eco-wood forgasser | ||||
| Auto-udladning | ||||
| Varenr. | GV-360-AG | GV-480-AG | GV-600-AG | GV-720-AG |
| Output Power (Kcal) | 360 × 104 | 480 × 104 | 600 × 104 | 720 × 104 |
| Anvendelig brændstof | træflis, pellet | træflis, pellet | træflis, pellet | træflis, pellet |
| Spænding | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Fodringssystem | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk |
| Rengøringsmåde | Manuel / Auto | Manuel / Auto | Manuel / Auto | Manuel / Auto |
| Strømforbrug | 24,7 KW | 29,2 KW | 43,8 KW | 43,8 KW |
| Brændstofforbrug (h) | 900 kg / t | 1200 kg / t | 1500 kg / t | 1800 kg / t |
| Størrelse | 3103 * 2888 * 3584mm | 3303 * 2888 * 3584mm | 3703 * 2888 * 3864mm | 3903 * 2888 * 3884mm |
| Bruttovægt | 11600 kg | 12200 kg | 15000 kg | 16500 kg |
| Dyse fra stueetagen | 1646 mm | 1666 mm | 1676 mm | 1691 mm |
| Dyser dia | 596 mm | 636 mm | 676 mm | 706 mm |
| Kammer temperatur | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ |
| Flammetemperatur | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ |
| Dysemateriale | 310s / 316 rustfrit stål | 310s / 316 rustfrit stål | 310s / 316 rustfrit stål | 310s / 316 rustfrit stål |
| Kontrolsystem | VFD, automatisk konstant temperatur, berøringsskærmboks | Frekvenskonvertering, automatisk konstant temperatur, berøringsskærmboks | Frekvenskonvertering, automatisk konstant temperatur, berøringsskærmboks | Frekvenskonvertering, automatisk konstant temperatur, berøringsskærmboks |
| Forgasningsovn | Højtidsbestandig korundcement i en hældestøbning | Højtidsbestandig korundcement i en hældestøbning | Højtidsbestandig korundcement i en hældestøbning | Højtidsbestandig korundcement i en hældestøbning |
| Fodringssystem | båndtransportør | båndtransportør | båndtransportør | båndtransportør |
For salgshenvendelser, mail os: sales@vincienergy.com eller besøg: www.greenvinci.com
Populære tags: biomasse energi øko-træ forgasser til kedel, fabrikanter, leverandører, tilpasset, automatisk, miljø, ikke-forurening, omkostningsbesparelse, energibesparelse, høj effektivitet















